7/6オーシャンラウンド タイムスケジュール・エントリーリスト発表
タイムスケジュール
時間 | 内容 |
7:30 | ゲートオープン |
8:00~9:00 | 参加受付(車両抽選、誓約書提出、保険手続等) |
9:00~9:30 | ブリーフィング(全ドライバー参加) |
9:30~9:40 | 初心者レクチャー |
9:45~10:05 | 練習走行 |
10:15~10:30 | スタート進行・チーム紹介・撮影等 |
10:30~12:30 | M4カートレース2時間耐久レース |
12:30~13:00 | スプリントレース準備・給油など |
13:00~13:10 | 【A組】スタート準備~コースイン |
13:10~13:20 | 5分間練習~5分間タイムトライアル |
13:20~13:30 | 結果集計・グリッド作成・発表 |
13:30~13:40 | グリッド整列 |
13:40~13:55 | 第1ヒート(12周) |
14:00~14:10 | 【B組】スタート準備~コースイン |
14:10~14:20 | 5分間練習~5分間タイムトライアル |
14:20~14:30 | 結果集計・グリッド作成・発表 |
14:30~14:40 | グリッド整列 |
14:40~14:55 | 第1ヒート(12周) |
15:05~15:20 | 【A組】第2ヒート(12周) |
15:35~15:50 | 【B組】第2ヒート(12周) |
16:00~ | 表彰式 |
- スケジュールは変更する場合があります。
- レース運用などは当日のブリーフィングでご説明いたします。
- スプリントレースは、参加台数が25台以下の場合は1クラスで実施いたします。
エントリーリスト(耐久)
No. | チーム | ドライバー |
1 | おさきにどうぞ | 箕浦/辻本 |
2 | スマイルマックス | 小辻/金沢 |
3 | JHR | 山口/大石/前田 |
4 | TBN | 福田/有吉 |
5 | きまぐれ | 池田/村岡/原 |
6 | TEAM47 with 菅文具店 | 芝/出羽 |
7 | オーシャンレーシングチーム | 田代/嘉村/谷源 |
8 | 高山塾 | 上間/永利 |
9 | 森下塾 | TBN |
10 | RMH | TBN |
11 | Natura戦隊1号機 | 井上/原田 |
12 | Natura戦隊2号機 | 澄川/弘中 |
13 | Natura戦隊3号機 | 上田/中村/横畑 |
14 | Natura戦隊4号機 | 上田/福嶋/中嶋 |
15 | T.labo | TBN |
16 | JHR2 | TBN |
17 | ジェリーズポップコーン | TBN |
エントリーリスト(スプリント)
No. | ドライバー | No. | ドライバー |
1 | 箕浦 | 16 | 原 |
2 | 辻本 | 17 | |
3 | 小辻 | 18 | |
4 | 金沢 | 19 | |
5 | 山口 | 20 | |
6 | 大石 | 21 | |
7 | 前田 | 22 | |
8 | 福田 | 23 | |
9 | 有吉 | 24 | |
10 | 池田 | 25 | |
11 | 上間 | 26 | |
12 | 永利 | 27 | |
13 | 内谷 | 28 | |
14 | 横畑 | 29 | |
15 | 村岡 | 30 |
※上記No.は受付順を示すものであり、当日乗車するカートのゼッケン番号ではありません。
Enjoy Kart Project
ProduceBy Active Planning
メガ耐に関して、またイベント、レースの企画運営について
専用フォームよりご連絡くださいこちらより