第3戦 オーシャンカートランド大会

皆さんお待たせしました。
集計の結果の正式リザルトになります。

優勝 No,2 ゼンパクデビル 43.083 228Laps
2位 No,24 替え玉(カタ) 43.645 226Laps
3位 No,11 JHR1 43.185 226Laps
4位 No,12 カートモンキー 43.304 225Laps
5位 No,14 JHR2 43.561 225Laps
6位 No,7 RMH 43.455 225Laps
7位 No,6 T・ユタカ 44.012 223Laps
8位 No,9 S.Project 43.336 223Laps
9位 No,4 Tail Ender 44.026 221Laps
10位 No,1 CAR-TOON 43.721 221Laps
11位 No,8 RT旬菜倶楽部 42.778 220Laps
12位 No,10 クレモンR 43.904 219Laps
13位 No,5 替え玉(バリカタ) 44.329 219Laps
14位 No,13 グッジョブ 43.825 219Laps
15位 No,3 カルロ&ナターシャ43.874 218Laps
16位 No,25 BP 44.675 217Laps
17位 No,15 T-Project写真部 44.990 202Laps
18位 No,18 takuty後援会 47.282 177Laps